1 ♣ – reszta
Licytacja po odpowiedzi 2t
| 1t | 2t | 12+ PC 5+k forsuje do końcówki |
| 2k | 11-13, brak zatrzymań w obu starszych lub oba ale ręka niedobra do zajęcia BA 14-16 – dokładnie 5t lub 6t i słaby kolor 17+ – zrównoważony lub 5+młodszy | |
| 2c | 11-13PC, zatrzymanie c, brak zatrzymania p 18+PC, 5+c | |
| 2p | 11-13PC, zatrzymanie c, brak zatrzymania p 18+PC, 5+c | |
| 2NT | Ręka dobra do zajęcia NT, zatrzymania w obu starszych | |
| 3t | 11-16PC, naturalne 6+t, dobry kolor | |
| 3k | 11-16PC, Ręka dobra do gry w k -> 3c/p – zatrzymanie lub kryty cue-bid, 3NT – do gry | |
| 3c/p | 19+PC (5) 6+c/p, dobry kolor, max. 1 przegrywająca | |
| 3NT | Ręka minimalna dobra do zajęcia NT |
Licytacja po odpowiedzi 2k
| 1t | 2k | 12+ PC 5+t forsuje do końcówki |
| 2c | 11-13PC, zatrzymanie c, brak zatrzymania p 18+PC, 5+c | |
| 2p | 11-13PC, zatrzymanie c, brak zatrzymania p 18+PC, 5+c | |
| 2NT | Ręka dobra do zajęcia NT, (półtrzymania) zatrzymania w obu starszych | |
| 3t | 11-16PC, Ręka dobra do gry w t -> 3k/c/p – zatrzymanie lub kryty cue-bid, 3NT – do gry | |
| 3k | 17+ 5+k -> 3c/p – zatrzymanie lub kryty cue-bid, 3NT – do gry, 4t – lepsza ręka z 6+t | |
| 3c/p | 19+PC (5) 6+c/p, dobry kolor, max. 1 przegrywająca | |
| 3NT | Ręka minimalna dobra do zajęcia NT |
Licytacja po odpowiedzi 2c
| 1t | 2c | 7-11PC kolory młodsze min 54 (jeżeli 7-8PC to 55) |
| 2p | 17+PC, Relay | |
| 2NT | Wybierz młodszy, mogą być silne ręce ! | |
| 3t | Chęć gry | |
| 3k | Chęć gry | |
| 3c/p | 19+PC (5)6+c/p | |
| 3NT | Chęć gry |
Licytacja w sekwencji 1t-2c-2p
| 1t | 2c | 7-11PC kolory młodsze min 54 (jeżeli 7-8PC to 55) |
| 2p | 17+PC, Relay | |
| 2NT | 7-8 PC, 5+k, 5+t | |
| 3t | 9-11 PC, 5-6t, 4k | |
| 3k | 9-11 PC, 5-6k, 4t | |
| 3c/p | 9-11 PC, 55 i licytowana krótkość | |
| 3NT | dow. 65 | |
| 4t/k | skład 74 odpowiednio t/k |
Licytacja po odpowiedzi 2p
| 1t | 2p | |
| 2NT | Minimum, nieforsujące | |
| 3t | 5+t, nieforsujące | |
| 3k | 17+PC, Relay | |
| 3c/p | 19+PC 5+c/p | |
| 3NT | Chęć gry | |
| 4t | 17+PC 5+t – ręka dobra do gry w t, zalicytowanie 4NT oznacza niechęć do grania szlemika | |
| 4k | 17-19PC 5k – zalicytowanie 4NT oznacza niechęć do grania szlemika |
Licytacja w sekwencji 1t – 2p -3k
| 1t | 2p | |
| 3k | 17+PC, Relay | |
| 3c/p | Nadwyżka, skład odpowiednio 2344, 3244 | |
| 3NT | Nic specjalnego | |
| 4t | 5t, przyzwoity kolor | |
| 4k | 5k, przyzwoity kolor |
| 1t | 1c/p | TWK |
| 2NT | ||
| 3t | 4+c/p, 5+k | |
| 3k | 6+c / 5+s, 4+c | |
| 3c | 4+c, 4p / 6+s | |
| 3p | 4+c/p, 5+t | |
| 3NT | Do gry |